一、總體情況
2019年,懷化市民政局深入貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》及《要點》,加強組織領導,統(tǒng)一規(guī)范管理,深化公開內容,進一步提高政府信息公開的質量和水平。全年主動公開市縣兩級民政部門工作動態(tài)信息269條、辦事服務指南91條、人事信息2條、規(guī)劃計劃2條、通知公告21條、財務信息5條、建議提案4條、主動公開2019年工作要點。按照國務院要求,突出加大了對社會救助信息的公開力度,救助對象人數、救助標準、補助水平和資金支出、辦理流程等信息均在網上進行公開。
市民政局切實加強政務信息公開工作的組織領導和平臺建設,成立了政府信息公開領導小組,扎實推進政府信息公開工作的制度化、規(guī)范化建設,建立健全政府信息公開長效機制。凡是人民群眾或民政服務對象關系密切的政策制定或調整、社會關注的有關工作或事項、社會和群眾普遍要求事前告知的事務等,我局都會在第一時間公布在網上。凡是發(fā)布、修改行政權力事項的,局辦公室第一時間收集并進行更新,有效保障人民群眾的知情權、參與權和監(jiān)督權,著力推動全市民政工作發(fā)展、促進我市民政建設步伐。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | ||||
| 信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
| 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
| 規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十條第(五)項 | ||||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
| 行政許可 | 10 | -2 | 73 | |
| 其他對外管理服務事項 | 9 | 0 | 17 | |
| 第二十條第(六)項 | ||||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
| 行政處罰 | 29 | 0 | 7 | |
| 行政強制 | 5 | 0 | 0 | |
| 第二十條第(八)項 | ||||
| 信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
| 行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
| 第二十條第(九)項 | ||||
| 信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
| 政府集中采購 | 9 | 18.53萬元 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業(yè)企業(yè) | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、結轉下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要問題及改進情況
存在的問題:一是主動公開力度有待加大;二是規(guī)章制度有待進一步健全完善;三是主動公開信息更新頻率不高。新的一年里市民政局將進一步加強教育培訓,不斷提升業(yè)務水平,充實加強工作力量,把政府信息公開工作不斷推向深入。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告事項。
 
  
                