一、總體情況
(一)主動公開情況:我局嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的要求,圓滿完成政務公開年度重點工作任務,主動更新新聞信息83條、人事信息5條、財政信息18條等;圍繞林業(yè)亮點工作,創(chuàng)建林長制、以案釋法專欄,及時更新林長制和林業(yè)執(zhí)法工作相關動態(tài)。
(二)依申請公開情況:2023年,我局安排專人負責依申請公開辦理工作,嚴格落實辦公室分辦—業(yè)務科室承辦—業(yè)務分管領導審核—法治審核—辦公室統(tǒng)一回復的流程,完成1件依申請公開的辦理。
(三)政府信息管理情況:我局建立上網(wǎng)信息發(fā)布“三審制度”,由科室擬稿后交業(yè)務分管領導把關,再由宣傳專干初審、辦公室主任復審、分管領導定稿推送,通過程序的完善確保了信息發(fā)布的準確性;對于中央、省重要文件及時轉(zhuǎn)發(fā)和解讀;結合市政務中心對涉密涉敏和典型錯別字排查,在及時更正的基礎上,加強對稿件的審核力度,確保不犯同樣的錯誤。
(四)政府信息公開平臺建設情況:2023年年初,我局完成了網(wǎng)站適老化改造,并招錄信息化專業(yè)工作人員負責網(wǎng)站安全工作,積極對接主動公開目錄調(diào)整。
(五)監(jiān)督保障情況:我局領導高度重視信息公開工作,成立懷化市林業(yè)局政府信息公開工作領導小組,建立符合本單位實際的規(guī)章制度,將各科室站(中心)的上稿量和信息準確性納入干部考核依據(jù),對失職行為嚴肅追責。
二、主動公開政府信息情況
| 第二十條第(一)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) | 
| 規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十條第(五)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政許可 | 64 | ||
| 第二十條第(六)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
| 行政處罰 | 0 | ||
| 行政強制 | 0 | ||
| 第二十條第(八)項 | |||
| 信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
| 行政事業(yè)性收費 | 1.5265 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
| (本列數(shù)據(jù)的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
| 商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 二、上年結轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| (二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 四、結轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
| 行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
| 結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
| 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要問題及改進情況
一是審核力度需要更嚴。對各科室的供稿要加強審核力度,主要覆蓋涉敏涉密信息,同時加強錯字和標點符號的審核,確保信息準確;二是打造林業(yè)亮點工作。根據(jù)林業(yè)重點工作,調(diào)整和創(chuàng)建特色專欄,通過網(wǎng)站做好林業(yè)知識普及,更好地向群眾展示林業(yè)風采。
2023年,對于各科室供稿,由辦公室專人負責審核,嚴格執(zhí)行信息發(fā)布“三審制度”,杜絕出現(xiàn)涉敏涉密信息或者其他錯誤,同時對于市政務中心反饋錯誤內(nèi)容及時核實并更改;創(chuàng)建林長制專欄,定期發(fā)布林長制簡報和各縣市區(qū)關于林長制的特色亮點工作,共計更新信息20條。
六、其他需要報告的事項
按照《國務院辦公廳關于印發(fā)〈政府信息公開信息處理費管理辦法〉的通知》(國辦函〔2020〕109號)規(guī)定的按件、按量收費標準,本年度沒有產(chǎn)生信息公開處理費。
 
  
                