| 懷化市發(fā)展和改革委員會行政執(zhí)法人員信息表 | |||
| 序號 | 考生姓名 | 執(zhí)法類別 | 執(zhí)法編號 |
| 1 | 鄧瓊 | 發(fā)展與改革 | 18130003022 |
| 2 | 周欣 | 發(fā)展與改革 | 18130003015 |
| 3 | 吳秀穎 | 發(fā)展與改革 | 18130003007 |
| 4 | 竇悅 | 發(fā)展與改革 | 18130003021 |
| 5 | 杜軍 | 發(fā)展與改革 | 18130003001 |
| 6 | 鄭陽學 | 發(fā)展與改革 | 18130003014 |
| 7 | 潘嬋 | 發(fā)展與改革 | 18130003008 |
| 8 | 唐嚴 | 發(fā)展與改革 | 18130003020 |
| 9 | 李戈 | 發(fā)展與改革 | 18130003002 |
| 10 | 楊元有 | 發(fā)展與改革 | 18130003013 |
| 11 | 劉明綬 | 糧食與物資儲備 | 18130003009 |
| 12 | 劉志標 | 發(fā)展與改革 | 18130003019 |
| 13 | 黃文華 | 發(fā)展與改革 | 18130003003 |
| 14 | 宋清 | 發(fā)展與改革 | 18130003012 |
| 15 | 孫玲 | 糧食與物資儲備 | 18130003018 |
| 16 | 王湘蘭 | 發(fā)展與改革 | 18130003004 |
| 17 | 張敏芝 | 發(fā)展與改革 | 18130003011 |
| 18 | 王欣 | 糧食與物資儲備 | 18130003017 |
| 19 | 蘇莉娟 | 糧食與物資儲備 | 18130003005 |
| 20 | 許雯超 | 發(fā)展與改革 | 18130003010 |
| 21 | 段周敬 | 發(fā)展與改革 | 18130003016 |
| 22 | 王藝樺 | 發(fā)展與改革 | 18130003006 |
懷化市發(fā)展和改革委員會行政執(zhí)法人員信息表
發(fā)布時間:2023-10-10 09:44信息來源:懷化市發(fā)展和改革委員會